A | + B | =C | +D | -E | -F | =G | |
Eindwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1000) | Boekwaarde 1-1-2023 | Mutaties 2023 | Boekwaarde 31-12-2023 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog uit te geven gronden | Geraamde subsidies en overige bijdragen | Verwachte eindresultaat |
Bpo Beekpoort-Noord | 4.372 | 137 | 4.509 | 663 | 1.221 | 337 | 3.615 |
Kapelheuvelstraat* | -172 | 141 | -31 | 0 | 0 | 0 | -31 |
Baetenhof/Tungelerdorpsstraat* | -555 | 55 | -501 | 0 | 0 | 0 | -501 |
Laarveld | 16.695 | 7.965 | 24.660 | 24.865 | 36.602 | 1.245 | 11.678 |
Sportstraat* | -256 | 116 | -140 | 0 | 0 | 0 | -140 |
Zevensprong | 121 | 25 | 146 | 590 | 1.255 | 217 | -736 |
J.W. Frisolaan | 46 | 21 | 67 | 273 | 653 | 35 | -348 |
Woningbouw | 20.251 | 8.461 | 28.712 | 26.392 | 39.731 | 1.834 | 13.537 |
De Kempen Uitbreiding | -6.298 | -56 | -6.354 | 3.835 | 1.362 | 72 | -3.954 |
Kampershoek 2.0 | 6.868 | 1.183 | 8.050 | 18.839 | 16.474 | 11.676 | -1.261 |
Leuken-Noord-Oost | -1.049 | -877 | -1.926 | 822 | 0 | 39 | -1.143 |
Centrum-Noord | -2.424 | 9 | -2.416 | 838 | 1.005 | 264 | -2.846 |
Kanaalzone I | 2.840 | 44 | 2.885 | 217 | 1.294 | 0 | 1.808 |
Bedrijventerreinen | -63 | 303 | 239 | 24.552 | 20.136 | 12.052 | -7.397 |
Totaal | 20.188 | 8.763 | 28.951 | 50.943 | 59.867 | 13.886 | 6.141 |
*deze grondexploitaties zijn per 31-12-2023 afgesloten. | |||||||
**een negatief bedrag betekent meer opbrengst dan investeringen en daarmee een gunstig resultaat. | |||||||
***de bedragen bij Kampershoek 2.0 zijn inclusief het faciliteerde deel. |