Winstnemingen per 31-12-2023 | |||
(bedragen x € 1.000) | |||
Bouwgrond in exploitatie | Cumulatieve winstneming t/m 2022 | Winstneming 2023 | Cumulatieve winstneming t/m 2023 |
---|---|---|---|
Woningbouw | 466 | 205 | 670 |
Bedrijventerreinen | 6.612 | 201 | 6.813 |
Totaal | 7.078 | 406 | 7.483 |
Het BBV schrijft voor dat er tussentijds winst genomen moet worden conform de 'Percentage of Completion'(POC)-methode waardoor er winst genomen wordt aan de hand van de voortgang van een project. In 2023 is de winstneming per saldo positief. De winstverwachting van Centrum Noord verslechterd door de herwaardering van een perceel aan de stadsbruglocatie.