NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR
Netto-vlottende schuld | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 6.993 | 8.676 |
Overlopende passiva | 20.388 | 27.491 |
Totaal | 27.381 | 36.167 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Banksaldi | 0 | 0 |
Overige schulden | 6.993 | 7.638 |
Totaal | 6.993 | 7.638 |
Overige schulden | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Crediteuren | 6.981 | 7.631 |
Overig | 12 | 7 |
Totaal | 6.993 | 7.638 |
Per ultimo 2023 heeft de gemeente een positief banksaldo. Verwezen wordt naar de toelichting op de vlottende activa.
De overige schulden nemen toe met € 645.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van het saldo crediteuren met € 650.000.