Lokale heffingen zijn onder te verdelen in (algemene) belastingen enerzijds en rechten en leges (retributies) anderzijds. De (algemene) belastingen zijn vrij besteedbaar voor de gemeente. De opbrengsten uit gemeentelijke dienstverlening in de vorm van rechten en leges moeten aangewend worden voor de dekking van de kosten van diezelfde dienstverlening.
De legesopbrengsten, opbrengsten afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen op basis van artikel 229 van de Gemeentewet maximaal 100% kostendekkend zijn. Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle heffingen rekening houdend met het bovenstaande onderscheid.
Belastingen | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting na wijziging | Jaarrekening 2023 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Onroerend Zaakbelasting | 11.796 | 11.987 | 11.816 | 12.075 | 259 |
Toeristenbelasting | 1.732 | 1.464 | 1.558 | 1.286 | -272 |
Parkeerbelasting | 2.559 | 3.075 | 3.075 | 2.743 | -332 |
Precariobelasting | 34 | 62 | 62 | 100 | 38 |
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting | 46 | 100 | 100 | 46 | -54 |
Kwijtscheldingen belastingen | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Rechten en leges | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting na wijziging | Jaarrekening 2023 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Bouwleges | 2.008 | 1.549 | 1.549 | 1.333 | -216 |
Overige leges | 845 | 983 | 960 | 867 | -93 |
Rioolheffing | 5.402 | 5.499 | 5.499 | 5.404 | -95 |
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht | 6.539 | 7.024 | 7.024 | 6.797 | -227 |
Staan- en marktgelden, graf- en begraafrechten | 79 | 81 | 77 | 93 | 16 |
Scheepvaartrechten (liggelden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwijtschelding rioolheffing en afvalstoffenheffing | -636 | -625 | -625 | -593 | 32 |
Het bedrag bij de staan- en marktgelden, graf- en begraafrechten sluit niet aan op de jaarrekening 2022 en de primaire begroting 2023. Dit komt doordat in de jaarrekening 2022 en de primaire begroting in deze post de opbrengst van de kermisgelden nog was opgenomen; dit betreft echter privaatrechtelijke baten die niet thuis horen in de paragraaf lokale heffingen.